<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Precio del Oro 2010</title>
	<atom:link href="http://www.finanzasblog.com.ar/precio-del-oro-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzasblog.com.ar/precio-del-oro-2010/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El oro bate a las bolsas en la última década</title>
		<link>http://www.finanzasblog.com.ar/precio-del-oro-2010/comment-page-1/#comment-5988</link>
		<dc:creator>El oro bate a las bolsas en la última década</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzasblog.com.ar/?p=205#comment-5988</guid>
		<description>[...] dos principales divisas del momento, el dólar y el euro, han sido determinantes para impulsar la cotizacion del oro. También ha influído mucho la enorme demanda del metal, principalmente por los Fondos Cotizados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos principales divisas del momento, el dólar y el euro, han sido determinantes para impulsar la cotizacion del oro. También ha influído mucho la enorme demanda del metal, principalmente por los Fondos Cotizados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Record historico del Oro &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.finanzasblog.com.ar/precio-del-oro-2010/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Record historico del Oro &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzasblog.com.ar/?p=205#comment-868</guid>
		<description>[...] Vea la Cotización del Oro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vea la Cotización del Oro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Record historico del Oro</title>
		<link>http://www.finanzasblog.com.ar/precio-del-oro-2010/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>Record historico del Oro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzasblog.com.ar/?p=205#comment-864</guid>
		<description>[...] Vea la Cotización del Oro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vea la Cotización del Oro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Precio del Oro 2010 &#171; Jose M. Abramovich</title>
		<link>http://www.finanzasblog.com.ar/precio-del-oro-2010/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Precio del Oro 2010 &#171; Jose M. Abramovich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzasblog.com.ar/?p=205#comment-212</guid>
		<description>[...] el metal, para no desvalorizarse, subió su valor en el billete verde aunque se mantuvo en otras monedas. El repentino y actual fortalecimiento de la moneda estadounidense ha tenido un efecto negativo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el metal, para no desvalorizarse, subió su valor en el billete verde aunque se mantuvo en otras monedas. El repentino y actual fortalecimiento de la moneda estadounidense ha tenido un efecto negativo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

