Los Resultados Elecciones Salta Presidenciales 2015, ya votaron los electores salteños para los cargos de Presidente, Diputados Nacionales y Parlamentarios al Parlasur, por las Elecciones Presidenciales Nacionales. Luego de votar pueden seguir resultados elecciones 2015 , y conocer cual es el resultado electoral en las elecciones a Presidente, Gobernador, y a Diputados. Los resultados por Aqui.
Agrupaciones políticas | Presidente | Parlasur Nacionales | Diputados Nacionales | Parlasur Regionales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 269.412 | 39,74% | 253.810 | 40,33% | 251.365 | 40,48% | 246.851 | 40,95% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 234.052 | 34,52% | 200.538 | 31,86% | 176.884 | 28,49% | 169.161 | 28,06% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 142.882 | 21,08% | 136.755 | 21,73% | - | - | - | - |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 19.037 | 2,81% | 24.625 | 3,91% | - | - | - | - |
ALIANZA PROGRESISTAS | 7.289 | 1,08% | 8.206 | 1,30% | - | - | - | - |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 5.277 | 0,78% | 5.422 | 0,86% | - | - | - | - |
CAMBIEMOS SALTA | - | - | - | - | 150.673 | 24,27% | 141.756 | 23,51% |
OBRERO | - | - | - | - | 42.003 | 6,76% | 45.103 | 7,48% |
Agrupaciones políticas | Presidente | Parlasur Nacionales | Diputados Nacionales | Parlasur Regionales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 226.218 | 42,59% | 210.498 | 43,50% | 215.558 | 42,77% | 211.552 | 43,48% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 153.468 | 28,90% | 128.057 | 26,46% | 124.693 | 24,73% | 120.008 | 24,67% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 111.911 | 21,07% | 103.465 | 21,38% | 119.538 | 23,72% | 109.682 | 22,54% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 18.586 | 3,50% | 20.896 | 4,32% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 6.617 | 1,25% | 6.218 | 1,29% | 6.078 | 1,21% | 6.088 | 1,25% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 3.226 | 0,61% | 3.560 | 0,74% | 5.315 | 1,05% | 4.569 | 0,94% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 3.154 | 0,59% | 2.972 | 0,61% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MST - NUEVA IZQUIERDA | 2.418 | 0,46% | 2.776 | 0,57% | 3.219 | 0,64% | 3.115 | 0,64% |
PARTIDO POPULAR | 2.402 | 0,45% | 2.259 | 0,47% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 2.038 | 0,38% | 2.012 | 0,42% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 1.055 | 0,20% | 1.167 | 0,24% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DEL OBRERO | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.099 | 4,58% | 24.935 | 5,13% |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.111 | 0,82% | 4.085 | 0,84% |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.413 | 0,48% | 2.484 | 0,51% |
A que se Vota:
A Presidente A Parlamentarios por el Mercosur Nacional y Regional A Senadores Nacionales A Diputados NacionalesResultados Diputados y Senadores:
Guillermo Martinelli 21,52% (candidato del Frente Romero + Olmedo) Martín De los Ríos 12,89% (candidato del PRO) Lucas Godoy 12,55% (candidato del oficialismo) Arturo Borelli 11.27% (candidato del Partido Obrero) Matías Posadas 9.08% (candidato del Frente Plural)El Tribunal Electoral señala que sobre el total de electores, más de 31.500 son menores de 18 años, y el total de precandidatos inscriptos para competir son 12.827, en 334 listas que fueron oficialmente confirmadas y que se presentan en las elecciones PASO 2015, dentro de las cuatro alianzas y 61 fuerzas políticas sobre las que los salteños estarán atentos a los resultados electorales de las elecciones PASO Salta.
Mesas Electorales Habilitadas:
Las mesas electorales abren a las 8 de la mañana, están habilitados 442 establecimientos y unas 2.862 mesas receptoras de votos, las autoridades de mesa en dichas mesas serán docentes previamente capacitados por el Tribunal Electoral salteño. Dentro del total de mesas incluyen 33 mesas electorales en las que votarán 5.911 electores extranjeros, que podrán elegir candidatos para cargos municipales solamente.
Pago a Autoridades de Mesa:
Por participar en las elecciones primarias y en las elecciones generales de Mayo, las autoridades de mesa cobran 1.200 pesos cada uno.
Boto Electrónico:
Recibieron capacitación los docentes que serán autoridades de mesa del Tribunal Electoral salteño que capacitó a ciudadanos de la provincia para que puedan votar correctamente en las terminales de voto electrónico, parte de la capacitación se realizó en lenguas de comunidades originarias.
Será la segunda vez que el electorado en Salta votará con la Boleta Única Electrónica, tuvieron su bautismo electoral en las elecciones legislativas de 2013. El Tribunal Electoral de Salta habilitó un simulador de voto para que pudieran practicar, en www.electoralsalta.gov.ar.
El Tribunal Electoral hace una semana que lanzó el operativo despliegue de las terminales de voto electrónico, urnas y útiles electorales, en los parajes más alejados a pie o a lomo de mula. Mientras que, el gobierno de Salta aporta el helicóptero Bell 429, para traslar las urnas electorales, terminales de voto electrónico y implementos a los parajes que sufre la crecida del Río Bermejo.
A que Hora se Conocerán los Resultados:
Tras cerrar las mesas electorales, el Tribunal Electoral salteño dispondrá on-line un sitio Web para seguir el escrutinio provisorio, y habilitará un centro de prensa para el periodismo. En el Tribunal Electoral, a las 18 horas, estarán presentes los fiscales informáticos de las listas participantes, que accederán a la evolución de los datos de los votos.
La Policía de Salta dispondrá de más de 1.400 efectivos -además de Gendarmería Nacional-en toda la provincia para la seguridad en las PASO Salta 2015, custodiarán los establecimientos en los que se vote y los lugares de escrutinio, y vigilarán las máquinas de voto electrónico y realizarán patrullajes preventivos fuera de las escuelas en que se vote.
Que se Votó Anteriromente:
Este Domingo 12 Abril, los votantes salteños deben elegir entre los precandidatos para:-Gobernador y Vicegobernador
-Senadores y diputados provinciales
-60 intendentes municipales y concejales de todas las comunas
Una vez elegidos los candidatos a dichos cargos competirán en las elecciones generales 2015 el 17 de Mayo.