Aquà le traemos la información de las sucursales del Banco Santander Rio en la Región Patagonica, separadas por provincias y localidades:
| Provincia CHUBUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidad CDRO. RIVADAVIA | |||||
| 140 | CDRO. RIVADAVIA | SAN MARTIN 353 | 9000 | (0297) 415-0000 | +datos |
| 380 | BARRIO ROCA -CDRO. RIVADAVIA | La Prensa N° 12 , esq. H.Irigoyen | 9003 | (0297)415-0100 | +datos |
| Localidad PUERTO MADRYN | |||||
| 313 | PUERTO MADRYN | 28 DE JULIO 56 | 9120 | 02965-4 54666/7 26/734/737 |
+datos |
| Localidad TRELEW | |||||
| 286 | TRELEW | RIVADAVIA 171 | 9100 | 02965 430-632/ 813/817/825 |
+datos |
| Provincia LA PAMPA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidad GRAL. PICO | |||||
| 153 | GRAL. PICO | BELGRANO 599 | 6360 | 02302 43-6700/0454 | +datos |
| Localidad SANTA ROSA | |||||
| 102 | SANTA ROSA | CARLOS PELEGRINI 376 | 6300 | 02954 42-4280 43-3938/3727 |
+datos |
| Provincia NEUQUEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidad NEUQUEN | |||||
| 124 | NEUQUEN | J. B. JUSTO 50/58 | 8300 | 0299-400-0700 | +datos |
| 375 | BAJO DEL NEUQUEN | Avda. Olascoaga N* 250 | 8300 | ( 0299 ) – 447 6 879 / 6881 |
+datos |
| Provincia RIO NEGRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidad BARILOCHE | |||||
| 285 | BARILOCHE | BME. MITRE 520 | 8400 | 02944 42-3591/3 339/3255/2789 |
+datos |
| Localidad CIPOLLETTI | |||||
| 126 | CIPOLLETTI | ESPAÑA 266 | 8324 | 0299 4777-500/5 01/502 |
+datos |
| Localidad GRAL. ROCA | |||||
| 260 | GRAL. ROCA | TUCUMAN 750 | 8332 | 02941 422-285/ 289/291/293 |
+datos |
| Localidad VIEDMA | |||||
| 314 | VIEDMA | SAN MARTIN 53 | 8500 | 02920 42-0860/ 0861/0862/0863/0 864 |
+datos |
.



No Comments
Leave a Reply